断熱等級別
製品組み合わせ
断熱等性能等級ごとに、必要な性能を満たすための推奨組み合わせと、仕様基準・誘導基準に適合するための断熱材の必要厚さをまとめています。
Recommended Insulation Thickness
仕様基準による
断熱厚さの目安
「誘導基準」「仕様基準」に適合するための、FPコーポレーション断熱材(熱伝導率0.019W/(m・K))の必要厚さ一覧です。
誘導基準 断熱材必要厚さ(mm)
| 部位 | 地域区分 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1・2 | 3 | 4〜7 | ||||
| 熱抵抗値 (㎡・K/W) |
断熱材必要 厚さ(mm) |
熱抵抗値 (㎡・K/W) |
断熱材必要 厚さ(mm) |
熱抵抗値 (㎡・K/W) |
断熱材必要 厚さ(mm) |
|
| 屋根 | 6.9 | 132 | 5.7 | 109 | 5.7 | 109 |
| 桁上 | 6.3 | 120 | 4.8 | 92 | 4.8 | 92 |
| 天井 | 5.7 | 109 | 4.4 | 84 | 4.4 | 84 |
| 壁 | 4.0 | 77 | 2.7 | 52 | 2.7 | 52 |
| 床(その他) | 3.3 | 63 | 3.3 | 63 | 2.2 | 42 |
仕様基準 断熱材必要厚さ(mm)
| 部位 | 地域区分 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1・2 | 3 | 4〜7 | ||||
| 熱抵抗値 (㎡・K/W) |
断熱材必要 厚さ(mm) |
熱抵抗値 (㎡・K/W) |
断熱材必要 厚さ(mm) |
熱抵抗値 (㎡・K/W) |
断熱材必要 厚さ(mm) |
|
| 屋根 | 6.6 | 126 | 4.6 | 88 | 4.6 | 88 |
| 桁上 | 5.7 | 109 | 4.0 | 77 | 4.0 | 77 |
| 天井 | 5.7 | 109 | 4.0 | 77 | 4.0 | 77 |
| 壁 | 3.3 | 63 | 2.2 | 42 | 2.2 | 42 |
| 床(その他) | 3.3 | 63 | 3.3 | 63 | 2.2 | 42 |
Thermal Insulation Performance Grades
断熱等性能等級
について
住宅性能表示制度における「断熱等性能等級」は、外皮平均熱貫流率(UA値)等で評価されます。
本ページでは等級6・等級7に対応した製品組み合わせを、
屋根の断熱工法(桁上断熱/屋根断熱)と開口部性能(窓U値)の別に整理しています。表中の数値は断熱材の厚さ(mm)です。
Common Design Conditions 共通設計条件
出典:自立環境型住宅への設計ガイドライン/温暖地モデル住宅(一般財団法人 建築環境・省エネルギー機構)
| 建物 | 木造2階建 延床面積 120.08 ㎡/開口部面積 32.22 ㎡ |
|---|---|
| 見付高さ | 下屋部分 2,876mm/総2階部分 5,696 mm(桁上断熱・屋根断熱 4.5寸) |
| 基礎 | 床下・外気側:押出法ポリスチレンフォーム3種bA 0.028 W/(m・K) 50mm |
| 使用製品 | 桁上:ラクティー Gp 屋根:ラクティーシルバー・HIPルーフ 壁:ヘビーウォール 床:ラクティー 付加:ASQボード |
Compatibility Chart by Grade 等級別 推奨組み合わせ表(5~7地域)
屋根の断熱工法ごとに、開口部U値(2.3/1.9/1.4/1.0)別の必要厚さ(mm)を示します。表中の数値は断熱材の厚さ(mm)です。
桁上断熱(ラクティーGp)
| 開口部 U値 2.3 | 開口部 U値 1.9 | 開口部 U値 1.4 | 開口部 U値 1.0 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 断熱仕様 | 6等級 | 7等級 | 6等級 | 7等級 | 6等級 | 7等級 | 6等級 | 7等級 |
| 桁上:ラクティーGp | 100 | — | 100 | — | 100 | — | 100 | 100 |
| 付加:ASQボード | — | — | — | 45 | ||||
| 壁:ヘビーウォール | 75 | — | 60 | — | 60 | — | 60 | 60 |
| 床:ラクティー | 105 | — | 70 | — | 45 | — | 45 | 105 |
屋根断熱(ラクティーシルバー)
| 開口部 U値 2.3 | 開口部 U値 1.9 | 開口部 U値 1.4 | 開口部 U値 1.0 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 断熱仕様 | 6等級 | 7等級 | 6等級 | 7等級 | 6等級 | 7等級 | 6等級 | 7等級 |
| 屋根:ラクティーシルバー | 55 | — | 75 | — | 55 | — | 55 | 75 |
| 付加:ASQボード | 45 | — | — | — | 100 | |||
| 壁:ヘビーウォール | 60 | — | 75 | — | 75 | — | 60 | 75 |
| 床:ラクティー | 70 | — | 105 | — | 45 | — | 45 | 105 |
屋根断熱(HIPルーフ)
| 開口部 U値 2.3 | 開口部 U値 1.9 | 開口部 U値 1.4 | 開口部 U値 1.0 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 断熱仕様 | 6等級 | 7等級 | 6等級 | 7等級 | 6等級 | 7等級 | 6等級 | 7等級 |
| 屋根:HIPルーフ | 110 | — | 110 | — | 110 | — | 110 | 110 |
| 付加:ASQボード | 45 | — | — | — | 100 | |||
| 壁:ヘビーウォール | 60 | — | 75 | — | 60 | — | 60 | 60 |
| 床:ラクティー | 45 | — | 45 | — | 45 | — | 45 | 70 |
数値=断熱材厚さ(mm) / 「空白」=付加断熱なし(不要) / 「—」=対応組み合わせなし